
Kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-J FE180/E90 5×1,5 0,6/1kV /bębnowy/
13717,78 zł
Brak w magazynie
Złóż zamówienie już teraz
- Bezpieczne płatności
- Wysyłka w 24h
- Dostawa na terenie całej Polski
- Ceny zawierają podatek VAT
| Waga | 0,001 kg |
|---|---|
| Żyła ochronna | Tak |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Tak |
| Dop. temp. kabla (na stałe) [°C] do | 90 |
| Dop. temp. kabla (na stałe) [°C] od | -30 |
| Ekran | Nie |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Izolacja żyły | Guma (silikon) |
| Klasa żyły | Klasa 1 = jednodrutowy |
| Kolor izolacji | Pomarańczowy |
| Kształt żyły | Okrągły |
| Liczba żył | 5 |
| Maksymalna temperatura żyły [°C] | 90 |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
| Materiał żyły | Z miedzi (Cu) |
| Napięcie znamionowe U [kV] | 1 |
| Napięcie znamionowe U0 [kV] | 0.6000 |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | Wg EN60332-1-2 |
| Pancerz | Nie |
| Powłoka ołowiana | Nie |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 17.3000 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 301 |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji | FE 180 |
| Zachowanie funkcji | E 90 |
| Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 1.5000 |
| Żyła uziemiająca | Nie |

















