Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny 1P 12-240V 10- funkcyjny 8 zakresów Relpol RPC-1MB-UNI
153,39 zł
Brak w magazynie
Złóż zamówienie już teraz
- Bezpieczne płatności
- Wysyłka w 24h
- Dostawa na terenie całej Polski
- Ceny zawierają podatek VAT
Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny
1 styk 10 funkcji czasowych 8 zakresów czasowych
Relpol
| Dane obwodu odmierzania czasu | |
| funkcje | E – Opóźnione załączenie Wu – Załączenie na nastawiony czas Bp – Symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy Bi – Symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia Ra – Opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S, bez przedłużania czasu T Wst – Załączenie na nastawiony czas, wyzwalane zamknięciem zestyku S, z przedłużaniem czasu T – przedłużaniem załączenia przekaźnika wykonawczego R Wi – Załączanie na nastawiony czas sterowane zamknięciami zestyku sterującego S, z funkcją wyłączenia przekaźnika wykonawczego R przed upływem czasu T Esf – Opóźnione załączenie sterowane zestykiem S, bez przedłużania czasu T Esp – Opóźnione załączenie – jeden cykl, wyzwalane zamknięciem zestyku S Est – Opóźnione załączenie wyzwalane zamknięciem zestyku S, z przedłużaniem czasu T |
| funkcje dodatkowe | – dioda zasilania – gdy czas nie jest odmierzany, świeci światłem ciągłym |
| zakresy czasowe | ON – stałe załączenie OFF – Stałe wyłączenie 1s,10s, 1min, 10min, 1h, 10h, 1 doba, 10 dób |
| nastawa czasu | płynna – (od 0,1 do 1)x zakres czasowy (nie dotyczy zakresu ON/OFF) |
dokładność nastawienia / powtarzalność | ±5% / ±0,5% |
| wielkości wpływające na nastawy czasowe | temperatura:±5%/°C |
| czas regenaracji | AC: ≤150ms 230V AC 50Hz |
| wyświetlanie | dioda LED zielona U ON – sygnalizacja napięcia zasilania U dioda LED zielona U migająca – odmierzanie czasu T dioda LED żółta R ON/OFF – stan przekaźnika wyjściowego |
| montaż | na szynie 35mm wg PN-EN 60715 |
| połączenie maksymalne | przekrój 1×2,5mm2 (1x14AWG) |
| długość odizolowania przewodów | 6,5mm |
| moment dokręcenia zacisku | 0,5Nm |
| Obwód wyjściowy – dane styków | |
| liczba i rodzaj styków przełącznych | 1P |
| materiał styków | AgSnO2 |
| maksymalne napięcie styków AC | 300V |
obciążenie znamionowe | AC1 – 16A/250V AC |
| obciążalność prądowa trwała zestyku | 16A/250V AC |
| maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 | 4000VA |
| minimalna moc łączeniowa | 1W 10mA |
| rezystancja zestyków | ≤100mΩ |
| maksymalna częstość łączeń | 600 cykli/h przy obciążeniu znamionowym w kategorii AC1 |
| Obwód wejściowy – dane styków | |
| napięcie znamionowe | 230V 50/60Hz AC zaciski A1,A2 12-240V 50/60Hz zaciski (+) A1, (-)A2 |
| napięcie odpadowe | ≥0,1 Un |
| roboczy zakres napięcia zasilania | 0,9-1,1 Un |
znamionowy pobór mocy | AC ≤3,5VA 230V AC 50Hz |
| zakres częstotliwości zasilania | 48-63Hz AC |
zestyk sterujący (zacisk sterujący S aktywuje się przez podłączenie do zacisku A1, przez zewnętrzny zestyk sterujący S) | minimalne napięcie (przy którym rozpoznawalny jest sygnał sterujący): 0,7Un
|
| Dane izolacji wg PN-EN 60664-1 | |
| znamionowe napięcie izolacji | 250V AC |
| znamionowe napięcie udarowe | 4000V |
| kategoria przepięciowa | III |
stopień zanieczyszczenia izolacji | 2 |
| klasa palności wg UL94 | obudowa: V-O |
| napięcie probiercze | wejście-wyjście: 4000V AC typ izolacji: podstawowa przerwy zestykowej: 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepełne pomiędzy torami prądowymi: 2000V AC zestyki 2P, typ izolacji: podstawowa |
| Pozostałe dane | |
| trwałość łączeniowa | w kategorii AC1 >0,5×105 |
| trwałość mechaniczna cykle | >3×107 |
| wymiary |
|
moduł instalacyjny | szerokość 17,5 mm |
temperatura otoczenia | składowania: od -40 do + 70°C |
| stopień ochrony obudowy | IP20 wg PN-EN 60529 |
wilgotność względna | do 85% |
odporność na udary / wibracje | 15g/0,35 mm DA |
| Dane produktu | |
| uznania, dyrektywy, certyfikaty | CE, |
| producent | Relpol |
| symbol | RPC-1MB-UNI |
EAN | 5900005230240 |
Funkcje czasowe

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 1 styk 10 funkcji czasowych, 8 zakresów czasowych 12-240V RPC-1MB-UNI Relpol
| Waga | 0,1 kg |
|---|



























