
Kabel fotowoltaiczny OLFLEX SOLAR H1 BUR 1×6 RD 38115814 H1Z2Z2-K /bębnowy/
3703,67 zł
Pozostało tylko: 2
Złóż zamówienie już teraz
- Bezpieczne płatności
- Wysyłka w 24h
- Dostawa na terenie całej Polski
- Ceny zawierają podatek VAT
| Waga | 0,08 kg |
|---|---|
| Klasa żyły | Klasa 5 = giętki |
| Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | Nie |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Tak |
| Dop. temp. kabla (na stałe) [°C] do | 120 |
| Dop. temp. kabla (na stałe) [°C] od | -40 |
| Dop. temp. kabla (poł. ruchome) [°C] do | 90 |
| Dop. temp. kabla (poł. ruchome) [°C] od | -25 |
| Ekran | Nie |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Izolacja żyły | Inne |
| Klasa reakcj na ogień (CPR) | Dca |
| Kolor izolacji | Czerwony |
| Liczba żył | 1 |
| Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
| Model | Okrągły |
| Napięcie znamionowe U [kV] | 1000 |
| Napięcie znamionowe U0 [kV] | 1000 |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | Wg EN60332-1-2 |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 6.2000 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 80 |
| Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 6 |
| Żyła ochronna | Nie |







