Przewód YDYp 2×1,5 450/750V /100m/
2152,01 zł
Pozostało tylko: 1
Złóż zamówienie już teraz
- Bezpieczne płatności
- Wysyłka w 24h
- Dostawa na terenie całej Polski
- Ceny zawierają podatek VAT
| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 25 × 25 × 9,5 cm |
| Izolacja żyły | PVC |
| Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | Nie |
| Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | Nie |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie |
| Dop. temp. kabla (poł. ruchome) [°C] do | 70 |
| Dop. temp. kabla (poł. ruchome) [°C] od | -40 |
| Ekran | Nie |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Klasa żyły | Klasa 1 = jednodrutowy |
| Kolor izolacji | Biały |
| Liczba żył | 2 |
| Napięcie znamionowe U [kV] | 750 |
| Napięcie znamionowe U0 [kV] | 450 |
| Nierozprzestrzeniający płomienia | Wg EN60332-1-2 |
| Przybliżona waga kabla [kg/km] | 71 |
| Szerokość przewodu około [mm] | 6.3000 |
| Wysokość przewodu około [mm] | 9.6000 |
| Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 1.5000 |
| Żyła ochronna | Nie |



















